Mature cheddar
Quantity: 350 g
Brands: Co-op
Categories: Dairies, Fermented foods, Fermented milk products, Cheeses, Cow cheeses, Cheeses from the United Kingdom, Cheeses from England, Cheddar cheese, Mature cheddar
Countries where sold: United Kingdom
Health Analysis
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Score Details
Negative Points
Positive Points
Nutrient Levels
Fat
High
Saturated fat
High
Sugars
Low
Salt
High
Nutrition Facts
Nutrient | Per 100g | Per Serving | % DV |
---|---|---|---|
Energy | 416.66666666667 kcal | - | 416.66666666667% |
Fat | 33.333333333333 g | - | 33.333333333333% |
Saturated fat | 21.666666666667 g | - | 21.666666666667% |
Carbohydrates | 1.6666666666667 g | - | 1.6666666666667% |
Sugars | 1.6666666666667 g | - | 1.6666666666667% |
Fiber | 0 g | - | 0% |
Proteins | 25.333333333333 g | - | 25.333333333333% |
Salt | 1.8 g | - | 1.8% |
Sodium | 0.72 mg | - | 0.72% |
Environmental Impact
Eco-Score
A
B
C
D
E
Environmental Impact
48 / 100