Pomegranate juice
Categories: Pflanzliche Lebensmittel und Getränke, Getränke, Pflanzliche Getränke, Fruchtgetränke, Säfte und Nektare, Fruchsäfte, Granatapfelsäfte
Labels, certifications, awards: Ohne Zuckerzusatz
Countries where sold: en:de
Health Analysis
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Nutrient Levels
Fat
Low
Saturated fat
Low
Sugars
High
Nutrition Facts
Nutrient | Per 100g | Per Serving | % DV |
---|---|---|---|
Energy | 54 kcal | - | 54% |
Fat | 0.20000000298023 g | - | 0.20000000298023% |
Saturated fat | 0 g | - | 0% |
Carbohydrates | 13.300000190735 g | - | 13.300000190735% |
Sugars | 12.5 g | - | 12.5% |
Proteins | 0 g | - | 0% |
Environmental Impact
Eco-Score
A
B
C
D
E
Environmental Impact
41 / 100