Boisson pétillante à l'eau minérale naturelle à l'arôme naturel de menthe
Packaging: Plastique, Bouteille, Bouchon de bouteille, Capsule, Bouchon de bouteille de vin
Health Analysis
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Nutrition Facts
Nutrient | Per 100g | Per Serving | % DV |
---|---|---|---|
Energy | 0 kcal | 0 kcal | 0% |
Fat | 0 g | 0 g | 0% |
Saturated fat | 0 g | 0 g | 0% |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0 g | 0% |
Proteins | 0 g | 0 g | 0% |
Salt | 0.45 g | 1.13 g | 0.45% |
Sodium | 0.18 mg | 0.45 mg | 0.18% |
Ingredients
Eau minérale naturelle gazéifiée Badoit 99,9%, arôme naturel de menthe
Environmental Impact
Eco-Score
A
B
C
D
E
Packaging
Plastique, Bouteille, Bouchon de bouteille, Capsule, Bouchon de bouteille de vin