Packaging: en:Container
Health Analysis
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Nutrition Facts
Nutrient | Per 100g | Per Serving | % DV |
---|---|---|---|
Energy | 1 kcal | 0.4 kcal | 1% |
Fat | 0 g | 0 g | 0% |
Saturated fat | 0 g | 0 g | 0% |
Carbohydrates | 0.2 g | 0.08 g | 0.2% |
Sugars | 0.1 g | 0.04 g | 0.1% |
Fiber | 0 g | 0 g | 0% |
Proteins | 0 g | 0 g | 0% |
Salt | 0.1 g | 0.04 g | 0.1% |
Sodium | 0.04 mg | 0.016 mg | 0.04% |
Ingredients
Feuilles d'ortie', thé vert', menthe poivrée', citronnelle', feuilles de verveine cynorrhodons', myrte citronnée', racine de réglisse', fleurs de souci'.
Environmental Impact
Eco-Score
A
B
C
D
E
Packaging
en:Container