PETIT FROMAGE FRAIS NATURE 3,6% 12X60G
Packaging: Plastique, Pot, Carton
Health Analysis
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Nutrition Facts
Nutrient | Per 100g | Per Serving | % DV |
---|---|---|---|
Energy | 85.0291 kcal | 102 kcal | 85.0291% |
Fat | 3.6 g | 4.32 g | 3.6% |
Saturated fat | 2.3 g | 2.76 g | 2.3% |
Carbohydrates | 4 g | 4.8 g | 4% |
Sugars | 3.5 g | 4.2 g | 3.5% |
Fiber | 0 g | 0 g | 0% |
Proteins | 9.6 g | 11.5 g | 9.6% |
Salt | 0.1 g | 0.12 g | 0.1% |
Sodium | 0.04 mg | 0.048 mg | 0.04% |
Ingredients
Fromage frais nature au _lait _ demi-écrémé pasteurisé (origine : France), conservateur : sorbate de potassium (papier traité).
Allergens
en:milk
Environmental Impact
Eco-Score
A
B
C
D
E
Packaging
Plastique, Pot, Carton