Abondance AOP
Packaging: Produit
Health Analysis
Nutri-Score
A
B
C
D
E
Nutrition Facts
Nutrient | Per 100g | Per Serving | % DV |
---|---|---|---|
Energy | 397 kcal | - | 397% |
Fat | 33 g | - | 33% |
Saturated fat | 21 g | - | 21% |
Carbohydrates | 0 g | - | 0% |
Sugars | 0 g | - | 0% |
Fiber | 0 g | - | 0% |
Proteins | 25 g | - | 25% |
Salt | 1.5 g | - | 1.5% |
Sodium | 0.6 mg | - | 0.6% |
Ingredients
Lait cru de vache, sel, ferments lactiques, présure. Lait issu de l'aire géographique définie par l'AOP.
Allergens
en:milk
Environmental Impact
Eco-Score
A
B
C
D
E
Packaging
Produit